Calculatoare SH
Marca |
Model |
Tip Proc |
Proc |
RAM |
Hdd |
Unitate Optica |
Slot PV |
Carcasa |
|
Pret |
IBM | 8120 | Celeron D | 2,66G | 1G | 80G | DVD | mini-sff | 240 | ||
Acer | S285 | Celeron D | 3,06G | 1G | 2x40G | DVD | AGP | Minitower | 250 | |
Nec | Powermate VL5 | Sempron | 2600+ | 512 | 40G | CD | AGP | Desktop | 160 | |
Nec | Powermate VL5 | Sempron | 3000+ | 1G | 80G | DVD | AGP | Desktop | 230 | |
Nec | Powermate VL350 | Sempron | 3000+ | 1G | 2x40G | CDR | PCIE | Desktop | 230 | |
Nec | Powermate VL5 | Sempron | 3000+ | 1G | 2x40G | DVD | AGP | Desktop | 230 | |
Nec | Powermate VL350 | Sempron | 3200+ | 1G | 2x40G | DVD | PCIE | Desktop | 240 | |
Nec | Powermate VL350 | Athlon | 3000+ | 1G | 80G | DVD | Desktop-SFF | 230 | ||
Fujitsu | Esprimo P5600 | Athlon | 3000+ | 1G | 2x40G | COMBO | PCIE | Minitower | 250 | |
HP/ Compaq | D530 / 510 | P4 | 2,4G | 512 | 40G | CD | AGP | Desktop sff | 170 | |
HP/ Compaq | D530 | P4 | 2,66G | 512 | 40G | CD | Desktop-sff | 180 | ||
Maxdata | P4 | 2,8G | 1G | 40G | CD | AGP | Tower | 200 | ||
IBM | 8189 | P4 | 2,8G | 1G | 40G | CD | AGP | Minitower | 200 | |
Fujitsu | Scenic N300 | P4 | 2,8G | 1G | 40G | DVD | AGP | Desktop | 200 | |
Dell | GX270 | P4 | 2,8G | 1G | 40G | DVD | AGP | Desktop | 200 | |
Nec | VL4 | P4 | 2,8G | 1G | 40G | CD | - | Minitower | 200 | |
Fujitsu | Scenic P300 | P4 | 2,8G | 1G | 40G | CD/ DVD/ CDRW/ COMBO | AGP | Minitower | 200 | |
HP/ Compaq | D530 | P4 | 2,8G | 1G | 40G | CD-R | AGP | Desktop | 200 | |
Fujitsu | Scenic W600 | P4 | 2,8G | 1G | 80G | CDRW | AGP | Tower | 230 | |
Dell | GX270 | P4 HT | 2,8G | 1G | 40G | CD-RW | AGP | Desktop | 220 | |
Fujitsu | Scenic N320 | P4 HT | 2,8G | 1G | 40G | DVD | PCIE | Desktop | 230 | |
HP/ Compaq | 7100 | P4 HT | 2,8G | 1G | 80G | DVD | Disktop- SFF | 260 | ||
IBM | 8187/ 8193 | P4 HT | 2,8G | 1G | 80G | DVD | AGP | Desktop | 260 | |
Fujitsu | Scenic P320 | P4 HT | 2,8G | 1G | 2x40G | DVD | AGP | Minitower | 260 | |
Fujitsu | Scenic P320 | P4 HT | 2,8G | 1G | 80G | DVD | AGP | Minitower | 260 | |
Fujitsu | editions x102 | P4 HT | 2,8G | 1G | 2x40G | DVD | sis | Minitower | 260 | |
Fujitsu | Scenic P320 | P4 HT | 3G | 1G | 80G | DVD | AGP | Minitower | 270 | |
HP/ Compaq | 7100 | P4 HT | 3G | 1G | 80G | DVD | PCIE | Disktop- SFF | 260 | |
IBM | 8807 | Pentium D | 3G | 1G | 80G | COMBO | mini-SFF | 340 | ||
HP/ Compaq | 7700 | Pentium D | 3G | 1G | 80G | DVD | Disktop- SFF | 330 | ||
HP/Compaq | 7700 | Dual Core | 1.8G | 1G | 80G | COMBO | PCIE | Desktop-sff | 340 | |
HP/ Compaq | 5850 | Athlon 64X2/ Dual Core | 4450G | 2G | 160G | DVD | PCIE | Desktop | 410 | |
HP/ Compaq | 5850 | Athlon 64X2/ Dual Core | 4450G | 2G | 80G | DVD | PCIE | Desktop | 380 | |
HP/ Compaq | 5850 | Athlon 64x2/ Dual Core | 5000G | 2G | 80G | DVD | PCIE | Desktop | 410 | |
HP/Compaq | 5850 | Athlon64x2/ Dual Core | 5200G | 2G | 80G | DVD | PCIE | Desktop | 420 | |
Nec | VL360 | Athlon 64X2/ Dual Core | 5600G | 1G | 80G | DVDRW | PCIE | Desktop | 410 | |
HP/ Compaq | 7700 | Core2Duo | 1,86G | 1G | 80G | DVDRW | PCIE | Desktop | 410 | |
HP/ Compaq | xw4400 | Core2Duo | 2.13G | 2G | 160G | COMBO | Vid Pcie | Tower | 570 | |
HP/ Compaq | 7800 | Core2Duo | 2,33G | 2G | 80G | DVDRW | PCIE | Desktop | 480 | |
HP/ Compaq | 7800 | Core2Duo | 2,33G | 2G | 160G | DVDRW | PCIE | Desktop | 520 | |
NEC | ML 470 | Core2Duo | 2,53G | 2G | 80G | DVD-RW | Mini-SFF | 490 | ||
DELL | GX755 | Core2Duo | 2.53G | 2G | 80G | DVD-RW | PCIE | Desktop | 490 | |
Fujitsu | Esprimo E3510 | Core2Duo | 2.66G | 2G | 80G | DVD-RW | PCIE | Desktop | 510 | |
DELL | GX755 | Core2Duo | 2.66G | 2G | 80G | DVD-RW | PCIE | Desktop | 510 | |
Fujitsu | Esprimo E3510 | Core2Duo | 2.8G | 2G | 80G | DVD-RW | PCIE | Desktop | 536 | |
HP/ Compaq | 7900 | Core2Duo | 2,8G | 2G | 250G | DVDRW | PCIE | Desktop | 620 | |
HP/ Compaq | 7900 | Core2Duo | 2,93G | 2G | 160G | DVDRW | PCIE | Desktop/ sff | 610 | |
HP/ Compaq | 7900 | Core2Duo | 2,93G | 2G | 250G | DVDRW | PCIE | Desktop | 650 |
GARANTIE 12 LUNI.
Pentru confirmarea stocurilor va rugam sa ne contactati telefonic.
Preturile sunt exprimate in lei si includ TVA.